以下是中国物理考研的历年国家线(部分):
年份 总分 单科(满分=100) 单科(满分=150)
2011 270 33 50
2012 280 34 51
2013 285 35 53
2014 290 36 54
2015 295 37 55
2016 300 38 56
2017 315 39 57
2018 330 40 58
2019 330 40 58
2020 330 40 58
2021 345 45 67
2022 350 46 68
2023 预计为:350 46 68
请注意,以上数据仅供参考,具体年份的分数线可能会有所变化。建议在准备考研时,密切关注教育部或各高校发布的最新通知。